What changed, and when
City records get rewritten. Violations close, statuses flip, and the database keeps only the current value. This page keeps the history.
Data as published by the City on September 21, 2026
Why this page exists
HPD’s database stores one status per violation — whatever it is today. When a violation closes, the record simply says closed. There is no public log of what it said last week.
So this site saves a complete, dated copy of the City’s record every single day, and keeps every copy. Each day’s file is a snapshot of what the City itself published on that date, committed to a public archive that anyone can inspect and nobody here can silently revise.
Recent activity
Every violation whose status changed in the last 120 days, grouped by the day it changed. This comes from HPD’s own status-date field, so it covers the period before this site began keeping snapshots.
VIOLATION CLOSED: Closed on HPD’s record. The record does not say whether it was closed because the condition was fixed or because it was dismissed.
| Apt | Class | Condition | New status | Violation |
|---|---|---|---|---|
| 1H | Class C | Mice | VIOLATION CLOSED | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF MICE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 2nd APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 2H | Class C | Cockroaches | VIOLATION CLOSED | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 2H, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , SECTION ''SOUTH'' |
| 6J | Class C | Cockroaches | VIOLATION CLOSED | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 6J, 6th STORY, 2nd APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
NOT COMPLIED WITH: HPD inspected and found the condition still there.
| Apt | Class | Condition | New status | Violation |
|---|---|---|---|---|
| 5O | Class A | Walls, ceilings & paint | NOT COMPLIED WITH | § 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT CEILINGS AND WALLS IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 5O, 5th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION: HPD came to re-inspect and could not get in. A second failed attempt can lead to the violation being dismissed without the condition ever being fixed.
| Apt | Class | Condition | New status | Violation |
|---|---|---|---|---|
| 2A | Class C | Mice | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF MICE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 2A, 2nd STORY, 4th APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 2A | Class C | Cockroaches | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 2A, 2nd STORY, 4th APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 2D | Class C | Mice | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF MICE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 2D, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , SECTION ''east'' |
| 2D | Class C | Cockroaches | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 2D, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , SECTION ''east'' |
| 2D | Class C | Fire safety | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES IN THE ENTRANCE LOCATED AT APT 2D, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , SECTION ''east'' |
| 3B | Class A | Walls, ceilings & paint | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE PAINT METAL IN ACCORDANCE WITH DEPT. REGULATION RADIATOR IN THE 2nd ROOM FROM EAST LOCATED AT APT 3B, 3rd STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 3B | Class A | Walls, ceilings & paint | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE PAINT METAL IN ACCORDANCE WITH DEPT. REGULATION RADIATOR IN THE 3rd ROOM FROM EAST LOCATED AT APT 3B, 3rd STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 3B | Class A | Walls, ceilings & paint | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE PAINT METAL IN ACCORDANCE WITH DEPT. REGULATION RADIATOR IN THE 3rd ROOM FROM EAST LOCATED AT APT 3B, 3rd STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 3B | Class A | Walls, ceilings & paint | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT ALL CEILINGS, WALLS, AND TRIMS IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 3B, 3rd STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 3B | Class B | Walls, ceilings & paint | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR WEST WALL IN THE 2nd ROOM FROM EAST LOCATED AT APT 3B, 3rd STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 3B | Class A | Walls, ceilings & paint | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE PAINT METAL IN ACCORDANCE WITH DEPT. REGULATION STEAM RISER PIPE IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 3B, 3rd STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 3B | Class B | Plumbing & fixtures | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE ENAMEL PORCLAIN SURFACE AT BATHTUB, REGLAZING IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 3B, 3rd STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 3B | Class B | Doors, windows & locks | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE GASKET DOOR TO REFRIGERATOR IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 3B, 3rd STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 3B | Class B | Other | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY SECURE THE LOOSE HEAT RISER ESCUTCHEON PLATE IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 3B, 3rd STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 3B | Class B | Other | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY SECURE THE LOOSE HEAT RISER IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 3B, 3rd STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 3B | Class B | Walls, ceilings & paint | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR THE CEILING, WEST AND EAST WALLS IN THE FOYER LOCATED AT APT 3B, 3rd STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 4K | Class B | Floors, stairs & structure | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE WOOD FLOOR THRIUGHOUT IN THE 3rd ROOM FROM EAST LOCATED AT APT 4K, 4th STORY, 7th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 4K | Class B | Walls, ceilings & paint | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR THE CEILING AND ALL WALLS IN THE 3rd ROOM FROM EAST LOCATED AT APT 4K, 4th STORY, 7th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 4K | Class B | Walls, ceilings & paint | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 HMC: REFIT DOOR AT WALL CABINET AT WEST IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 4K, 4th STORY, 7th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 4K | Class A | Plumbing & fixtures | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2011 ADM CODE CLEANSE TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT THE CAULKING AT BATHTUB IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 4K, 4th STORY, 7th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 4K | Class A | Walls, ceilings & paint | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT ALL WALLS AND CEILING IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 4K, 4th STORY, 7th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 4K | Class B | Plumbing & fixtures | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY SECURE THE LOOSE WASHBASIN IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 4K, 4th STORY, 7th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 5G | Class C | Cockroaches | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 5G, 5th STORY, 4th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
VIOLATION CLOSED: Closed on HPD’s record. The record does not say whether it was closed because the condition was fixed or because it was dismissed.
NOT COMPLIED WITH: HPD inspected and found the condition still there.
DEFECT LETTER ISSUED: HPD has written to the owner about the defect.
| Apt | Class | Condition | New status | Violation |
|---|---|---|---|---|
| 1H | Class B | Cockroaches | NOT COMPLIED WITH | § 27-2018 ADMIN. CODE: ABATE THE NUISANCE CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 2nd APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 1H | Class B | Floors, stairs & structure | NOT COMPLIED WITH | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE WOODEN FLOOR IN THE KITCHENETTE LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 5th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 1H | Class C | Cockroaches | NOT COMPLIED WITH | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 5th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 1H | Class B | Floors, stairs & structure | NOT COMPLIED WITH | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE WOOD FLOOR IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 2nd APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 1H | Class B | Floors, stairs & structure | NOT COMPLIED WITH | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE WOOD FLOOR IN THE PRIVATE HALLWAY LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 2nd APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 1H | Class C | Cockroaches | NOT COMPLIED WITH | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 2nd APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 1H | Class C | Cockroaches | NOT COMPLIED WITH | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 1H, 2nd STORY, 5th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 1H | Class C | Cockroaches | NOT COMPLIED WITH | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 1H, 2nd STORY, 5th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 1N | Class C | Mold | DEFECT LETTER ISSUED | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... AT CEILING AND AT ALL WALLS APPROXIMATELY 25 SQUARE FEET IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 1N, 1st STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION AT WEST ORIGINAL VIOLATION 13139950 ISSUED 24-JUN-19 HAS BEEN UPGRADED TO CLASS C PER ADMINISTRATIVE CODE 27-2017.3a(5)(a) or (b). |
| 6B | Class B | Mold | DEFECT LETTER ISSUED | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... APPROXIMATELY 10 SQ.FT AT CEILING IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 6B, 6th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION AT EAST |
| 6B | Class B | Mold | DEFECT LETTER ISSUED | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... AT CEILING AND WEST WALL (APPROX. 3 SQ. FT.) IN THE 1st ROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 6B, 6th STORY, 5th APARTMENT FROM WEST AT NORTH ORIGINAL VIOLATION 16514384 ISSUED 11-DEC-23 HAS BEEN UPGRADED TO CLASS B PER ADMINISTRATIVE CODE §27-2017.3a(3)(a) or (b). |
| 6B | Class B | Mold | DEFECT LETTER ISSUED | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... AT CEILING AND WEST WALL (APPROX. 4 SQ. FT.) IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 6B, 6th STORY, 5th APARTMENT FROM WEST AT NORTH ORIGINAL VIOLATION 16514379 ISSUED 11-DEC-23 HAS BEEN UPGRADED TO CLASS B PER ADMINISTRATIVE CODE §27-2017.3a(3)(a) or (b). |
| 6B | Class B | Mold | DEFECT LETTER ISSUED | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... AT RECESS AT WINDOW [WEST WALL] (APPROX. 4 SQ. FT.) IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 6B, 6th STORY, 5th APARTMENT FROM WEST AT NORTH ORIGINAL VIOLATION 16514380 ISSUED 11-DEC-23 HAS BEEN UPGRADED TO CLASS B PER ADMINISTRATIVE CODE §27-2017.3a(3)(a) or (b). |
| 6B | Class B | Mold | DEFECT LETTER ISSUED | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... APPROXIMATELY 6 SQ.FT.AT THE WINDOW SILL AT EAST IN THE 2nd ROOM FROM EAST AT NORTH LOCATED AT APT 6B, 6th STORY, 6th APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''EAST'' ORIGINAL VIOLATION 16848900 ISSUED 10-APR-24 HAS BEEN UPGRADED TO CLASS B PER ADMINISTRATIVE CODE §27-2017.3a(3)(a) or (b). |
| 6B | Class B | Mold | DEFECT LETTER ISSUED | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... APPROX. 8 SQ FT AT THE CEILING IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 6B, 6th STORY, 6th APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''EAST'' ORIGINAL VIOLATION 16848901 ISSUED 10-APR-24 HAS BEEN UPGRADED TO CLASS B PER ADMINISTRATIVE CODE §27-2017.3a(3)(a) or (b). |
| 6B | Class B | Mold | DEFECT LETTER ISSUED | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... GREATER THAN 10 SQ FT AT CEILING AND WEST WALL IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 6B, 6th STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 6C | Class B | Mold | DEFECT LETTER ISSUED | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... APPROXIMATELY 4 SQ.FT AT EAST WALL, 4 SQ.FT AT NORTH WALL, 4 SQ.FT AT SOUTH WALL AND 6 SQ.FT AT CEILING IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 6C, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION AT EAST |
| 6C | Class A | Floors, stairs & structure | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE CERAMIC FLOOR TILES IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 6C, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''WEST'' |
| 6C | Class B | Mold | DEFECT LETTER ISSUED | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... GREATER THAN 10 SQ.FT AT NORTH AND EAST WALL IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 6C, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''WEST'' |
| 6C | Class B | Walls, ceilings & paint | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE CERAMIC TILE AT WEST WALL IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 6C, 6th STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION AT EAST |
| 6O | Class B | Doors, windows & locks | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE WOOD WINDOW STOOL AT WEST IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 6O, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''WEST'' |
| 6O | Class B | Walls, ceilings & paint | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING ( INSIDE CLOSET AT SOUTH) IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 6O, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''WEST'' |
| 6O | Class B | Walls, ceilings & paint | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 6O, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''WEST'' |
| 6O | Class B | Walls, ceilings & paint | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING IN THE 2nd ROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 6O, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''WEST'' |
| 6O | Class B | Leaks & water damage | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE ROOF SO THAT IT WILL NOT LEAK OVER CEILING IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 6O, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''WEST'' |
| 6O | Class A | Walls, ceilings & paint | VIOLATION CLOSED | § 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT ALL PEELING PAINT SURFACES IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT EAST, THE 1st ROOM FROM NORTH AT WEST, THE 4th ROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 6O, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 6O | Class A | Walls, ceilings & paint | VIOLATION CLOSED | § 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT THE 1st WINDOW FRAME FROM NORTH AT EAST WALL IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 6O, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 6O | Class B | Floors, stairs & structure | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE WOOD FLOOR IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 6O, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 6O | Class C | Lead paint | DEFECT LETTER ISSUED | § 27-2056.6 ADM CODE - CORRECT THE LEAD-BASED PAINT HAZARD - PAINT THAT TESTED POSITIVE FOR LEAD CONTENT AND THAT IS PEELING OR ON A DETERIORATED SUBSURFACE - USING WORK PRACTICES SET FORTH IN 28 RCNY §11-06(B)(2) 1st DOOR FRAME FROM SOUTH AT WEST WALL IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 6O, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 6O | Class B | Floors, stairs & structure | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE WOOD FLOOR IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 6O, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 6O | Class B | Leaks & water damage | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE ROOF SO THAT IT WILL NOT LEAK OVER CEILING IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 6O, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 6O | Class C | Walls, ceilings & paint | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR THE CEILING IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 6O, 6th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 30 | Class A | Walls, ceilings & paint | NOT COMPLIED WITH | § 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT ALL CEILINGS AND WALLS IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 30, 3rd STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 30 | Class B | Walls, ceilings & paint | NOT COMPLIED WITH | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING AND ALL WALLS IN THE PRIVATE HALLWAY LOCATED AT APT 30, 3rd STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 30 | Class B | Other | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 HMC: PROPERLY REPAIR OR REPLACE THE BROKEN OR DEFECTIVE WASH BASIN CABINET IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 30, 3rd STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| Public | Class A | Fire safety | NOT COMPLIED WITH | § 27-2014 ADM CODE AND DEPT. RULES AND REGULATIONS. SCRAPE AND REMOVE RUST SCALES AND PAINT WITH 2 COATS OF PAINT THE FIRE ESCAPE ON EAST EXTERIOR WALL AT EAST COURT YARD |
| Public | Class A | Walls, ceilings & paint | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE FIRE RETARDANT MATERIAL AT CEILING AT PUBLIC HALL, 6th STORY |
VIOLATION CLOSED: Closed on HPD’s record. The record does not say whether it was closed because the condition was fixed or because it was dismissed.
| Apt | Class | Condition | New status | Violation |
|---|---|---|---|---|
| 5H | Class C | Mice | VIOLATION CLOSED | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF MICE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 5H, 5th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , SECTION AT WEST |
VIOLATION CLOSED: Closed on HPD’s record. The record does not say whether it was closed because the condition was fixed or because it was dismissed.
| Apt | Class | Condition | New status | Violation |
|---|---|---|---|---|
| Public | Class B | Mold | VIOLATION CLOSED | § 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... APPROXIMATELY 8 SQ.FT. AT THE CEILING AND WEST WALL. AT PUBLIC HALL, 6th STORY, SECTION ''west'' ORIGINAL VIOLATION 16848905 ISSUED 10-APR-24 HAS BEEN UPGRADED TO CLASS B PER ADMINISTRATIVE CODE §27-2017.3a(3)(a) or (b). |
VIOLATION CLOSED: Closed on HPD’s record. The record does not say whether it was closed because the condition was fixed or because it was dismissed.
| Apt | Class | Condition | New status | Violation |
|---|---|---|---|---|
| Public | Class C | Walls, ceilings & paint | VIOLATION CLOSED | § 27-2005 HMC: PROPERLY REPAIR OR REPLACE THE BROKEN OR DEFECTIVE CRACKED WIRE GLASS AT, VESTIBULE DOOR PANE , SOUTH WALL, AT PUBLIC HALL, 1st STORY |
The daily archive
Every snapshot this site has taken is committed to its public repository under data/snapshots/, one file per day, named by date. Each file is the complete raw response from the City’s servers — not a summary, not this site’s interpretation of it.
That means anyone can check this page’s arithmetic against the City’s own data as it stood on any given day, and anyone can see if a figure here ever changed without explanation.